Pronostics

Top 14 - 14ème journée

Match suivant

RC Toulon - Racing 92

RC Toulon 1N2Racing 92

tendance (15) 100%0%0%

Les derniers résultats

RC Toulon56 - 25Section Paloise
RC Toulon30 - 29Glasgow Warriors
Stormers14 - 24RC Toulon
USAP13 - 22RC Toulon
RC Toulon39 - 19Bayonne
Montpellier Hérault Rugby21 - 17Racing 92
Sale Sharks29 - 7Racing 92
Racing 9223 - 12Harlequins
Racing 9217 - 21Stade Toulousain
Stade Francais Paris40 - 24Racing 92

Face à face

12/10/2024Top 14Racing 9222 - 6RC Toulon
10/03/2024Top 14Racing 9220 - 6RC Toulon
12/11/2023Top 14RC Toulon31 - 26Racing 92
13/05/2023Top 14Racing 9243 - 7RC Toulon
04/12/2022Top 14RC Toulon14 - 31Racing 92
05/06/2022Top 14Racing 9221 - 16RC Toulon
16/10/2021Top 14RC Toulon20 - 27Racing 92
06/03/2021Top 14RC Toulon25 - 21Racing 92
03/11/2020Top 14Racing 9223 - 29RC Toulon
15/09/2019Top 14RC Toulon32 - 29Racing 92
05/01/2019Top 14Racing 9222 - 13RC Toulon
25/08/2018Top 14RC Toulon9 - 25Racing 92
08/04/2018Top 14Racing 9217 - 13RC Toulon
19/11/2017Top 14RC Toulon29 - 40Racing 92
01/01/2017Top 14RC Toulon17 - 11Racing 92
18/09/2016Top 14Racing 9241 - 30RC Toulon
24/06/2016Top 14RC Toulon21 - 29Racing 92
10/04/2016Champions CupRacing 9219 - 16RC Toulon
26/03/2016Top 14Racing 9220 - 21RC Toulon
21/08/2015Top 14RC Toulon22 - 27Racing 92
10/01/2015Top 14RC Toulon32 - 23Racing 92
30/08/2014Top 14Racing 9217 - 10RC Toulon
16/05/2014Top 14RC Toulon16 - 6Racing 92
29/12/2013Top 14Racing 9214 - 3RC Toulon
23/08/2013Top 14RC Toulon41 - 14Racing 92
06/01/2013Top 14RC Toulon15 - 19Racing 92
25/08/2012Top 14Racing 9221 - 23RC Toulon
26/05/2012Top 14RC Toulon17 - 13Racing 92
24/03/2012Top 14RC Toulon32 - 20Racing 92
22/10/2011Top 14Racing 929 - 16RC Toulon
09/01/2011Top 14Racing 9215 - 12RC Toulon
27/08/2010Top 14RC Toulon31 - 36Racing 92

Les dernières actus